| Proceedings of the Conference
A E C R I S 2006 Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy 11-12 September 2006, University of Central Lancashire, Preston, UK |
| Programme Committee | ||
General Chairs | ||
| Professor Shark L-K | University of Central Lancashire, UK | |
| Professor Chehdi K | Université de Rennes I, France | |
Technical Chair | ||
| Dr Matuszewski B J | University of Central Lancashire, UK | |
Organising Committee (University of Central Lancashire, UK) | ||
| Dr Holifield P (Chair) | ||
| Professor Ait-Boudaoud D | ||
| Dr Deng W | ||
| Dr Hall G | ||
| Dr Matuszewski B J | ||
| Professor Shark L-K | ||
| Dr Varley M R | ||
Scientific Committee | ||
| Professor Ait-Boudaoud D | University of Central Lancashire, UK | |
| Dr Alba-Castro J L | Universidade de Vigo, Spain | |
| Dr Atkin P | Westlakes Research Institute, UK | |
| Dr Augereau B | Université de Poitiers, France | |
| Dr Cariou C | Université de Rennes I, France | |
| Dr Deng W | University of Central Lancashire, UK | |
| Dr Dias M | ADETTI - Associação para o Desenvolvimento das Telecomunicações e Técnicas de Informática, Portuga | |
| Dr Gay A | Institute of Grassland and Environmental Research, UK | |
| Dr Grenier G | Université de Bordeaux, France | |
| Dr Martín-Herrero J | Universidade de Vigo, Spain | |
| Dr Pina P | Instituto Superior Técnico, Portugal | |
| Professor Salvetti O | Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy | |
| Professor Vallianatos F | Technological Educational Institute of Crete, Greece | |
| Dr Varley M R | University of Central Lancashire, UK | |
| Dr Vozel B | Université de Rennes I, France | |
| Dr Zhou Y K | University of Central Lancashire, UK | |
